MA-2
Automatika je řešena jako univerzální - po stránce technických prostředků není rozdíl mezi automatikou pro řízení hořáku na spalování plynných nebo kapalných paliv. Standardní výbavu tvoří dva ionizační hlídače plamene, jeden vstup může být využit i pro připojení kontaktu externího hlídače plamene. Motor ventilátoru je spínán vestavěným stykačem a je připojen přes tepelné jisticí relé.
Rozhraní RS-485, tvořící standardní výbavu automatiky, umožňuje začlenění hořáku do systému mikropočítačového řízení technologie bez přídavných mezičlánků.
| Provedení automatiky MA-2 | |
|---|---|
| MA-2P | automatika pro plynové hořáky, u nichž je motor ventilátoru spínán jedním stykačem. |
| MA-2O | automatika pro hořáky na spalování kapalných paliv |
| MA-2V | automatika pro hořáky, u nichž je motor ventilátoru spínán hvězda/trojúhelník, tato automatika je dodávaná ve skříni (VxŠxH) 500 x 400 x 230 mm |
| Technická data automatiky MA-2 | |
|---|---|
| Rozměry (Š x V x H) | 325 x 310 x 170 mm |
| Hmotnost | 4,45 kg |
| Stupeň krytí | IP 30 s otevřeným krytem, |
| IP54 se zavřeným krytem | |
| Pracovní poloha | svislá, odklon max. 45° od svislé polohy |
| Pracovní teplota | 0 až 50 °C |
| Relativní vlhkost | max. 80% bez kondenzace |
| Napájecí napětí | 3 x 400/230 V, 50 Hz |
| Příkon | 20 VA |
| Kmitočet napájecího napětí | 50 ± 1 Hz |
| Odchylky napájecího napětí | + 10, - 15% |
| Četnost startů | max. 10x za hodinu |
| Citlivost hlídače plamene | min. 2 µA |
| Doba provětrávání topeniště | min. 30 s |
| Přehled verzí automatiky MA-2 | |
|---|---|
| Verze 2.1 | monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku |
| Verze 2.4 | monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj; nahrazena verzí 3.3 |
| Verze 2.5 | TMS, monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, prodloužené časy při kontrole těsnosti a předzápalu, odblokování poruchy externě; nahrazena verzí 3.0 |
| Verze 2.6 | monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, trvalé provětrávání topeniště při odstávce i při poruše |
| Verze 2.7 | monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený dvěma ionizačními hlídači plamene, zapalování pomocí zapalovacího hořáku |
| Verze 2.8 | jako verze 2.1, při odstavení do klidu otvírá sání vzduchového ventilátoru |
| Verze 2.9 | monoblokový jednovýkonový hořák na spalování plynného paliva, s jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez servopohonu |
| Verze 3.0 | TMS, monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, prodloužené časy při kontrole těsnosti a předzápalu, odblokování poruchy externě s kontrolou splnění podmínek pro start |
| Verze 3.1 | monoblokový jednovýkonový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj, bez servopohonu |
| Verze 3.2 | jako verze 2.7, kontrola těsnosti se provádí při zavřeném sání |
| Verze 3.3 | monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s manostatem vzduchu nebo bez něj, hlídač plamene UV čidlo UVZ780 |
| Verze 3.4 | jako verze 2.1, prodloužená doba větrání na 3 minuty, prodloužená doba dovětrání 3 minuty |
| Verze 3.5 | monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj, s trvalým provětráváním topeniště při odstávce a při poruše |
| Verze 3.6 | jako verze 2.1, prodloužená doba dovětrání 3 minuty řízená pomocným časovým relé |
| Verze 3.7 | automatika pro kotel LUMEX |
| Verze 3.9 | jako 2.1, s trvalým dovětráním i v poruše, s řízením servopohonu v odstávce a poruše, s rozšířeným komunikačním protokolem |
| Verze 4.0 | jako 2.1, bez kontroly těsnosti |
Další verze programového vybavení na konkrétní aplikace je možno objednat po dohodě.
